VIP monthly reward
Khung thông tin hoàn trả VIP
Tài liệu nguồn nêu điều kiện dựa trên cấp hoạt động và tổng doanh thu tháng trước; phần thưởng không áp dụng cho Live Casino, Sport và Đá Gà.
| VIP LV | Thưởng nguồn | Code nguồn | Doanh thu cược | Tổng doanh thu |
|---|---|---|---|---|
| 20LV UP | 8 VNDK | SEPVIP20 | x15 | 10.000 VNDK |
| 30LV UP | 18 VNDK | SEPVIP30 | x15 | 25.000 VNDK |
| 40LV UP | 28 VNDK | SEPVIP40 | x15 | 28.000 VNDK |
| 50LV UP | 58 VNDK | SEPVIP50 | x15 | 58.000 VNDK |
| 60LV UP | 188 VNDK | SEPVIP60 | x15 | 180.000 VNDK |
| 70LV UP | 288 VNDK | SEPVIP70 | x15 | 280.000 VNDK |
| 80LV UP | 488 VNDK | SEPVIP80 | x1 | 480.000 VNDK |
| 90LV UP | 1.888 VNDK | SEPVIP90 | x1 | 1.000.000 VNDK |
| 99LV UP | 3.888 VNDK | SEPVIP99 | x1 | 1.500.000 VNDK |
Trạng thái: Bảng trên là dữ liệu nguồn chưa xác nhận hiệu lực. Đội vận hành cần xác nhận trước khi công bố là chương trình đang hoạt động.